Київська область
Буча
3 997 613 грн.
4 039 255 грн.
3 747 762 грн.
2 415 224 грн.
3 081 493 грн.
3 123 135 грн.
2 790 001 грн.
5 621 643 грн.
2 831 642 грн.
3 331 344 грн.
Гостомель
2 373 583 грн.
2 456 866 грн.
3 622 837 грн.
4 372 389 грн.
1 103 508 грн.
2 061 269 грн.
3 955 971 грн.
2 914 926 грн.
2 930 250 грн.
1 998 806 грн.
2 082 090 грн.
1 957 165 грн.
3 726 941 грн.
2 352 762 грн.
1 936 344 грн.
3 456 269 грн.
3 497 911 грн.
2 873 284 грн.
4 455 673 грн.
2 394 404 грн.
3 539 553 грн.
2 165 374 грн.
2 998 210 грн.
2 019 627 грн.
2 040 448 грн.
4 122 538 грн.
1 915 523 грн.
3 581 195 грн.
2 910 762 грн.
Ірпінь
3 039 851 грн.